|
平成23年度の実施教育課程は次のようになっています.。
| 教 科 | 科 目 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 計 | 教科計 |
| 国 語 | 国 語 表 現 T | 2 | 2 | 8 | |||
| 国 語 総 合 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 国 語 表 現 | 2 | 2 | |||||
| 地理歴史 | 世 界 史 A | 2 | 2 | 5 (2) |
|||
| 地 理 A | 2 | 2 | |||||
| 日 本 史 A | (2) | (2) | |||||
| 地域学研究 | 1 | 1 | |||||
| 公 民 | 現 代 社 会 | 3 | 3 | 3 (2) |
|||
| 政 治 ・ 経 済 | (2) | (2) | |||||
| 数 学 | 数 学 基 礎 | 2 | 2 | 7 | |||
| 数 学 T | 2 | 1 | 3 | ||||
| 数 学 探 求 | 2 | 2 | |||||
| 理 科 | 理 科 基 礎 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| 理科総合B | 2 | 2 | 4 | ||||
| 保健体育 | 体 育 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 保 健 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 芸 術 | 美 術 T | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| 書 道 T | 2 | 2 | |||||
| 書 道 U | 2 | 2 | |||||
| 外 国 語 | オーラルコミュニケーションT | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| オーラルコミュニケーションU | 3 | 3 | |||||
| 英 語 T | 2 | 2 | 4 | ||||
| 英 語 U | 3 | 3 | |||||
| 家 庭 | 家 庭 総 合 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
| 食 文 化 | 2 | 2 | |||||
| 服 育 | 1 | 1 | |||||
| 情 報 | 情 報 A | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 情 報 C | 1 | 1 | 2 | ||||
| 総 合 的 な 学 習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 特別活動(LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 計 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | |
平成23年度入学生の教育課程はつぎのようになっています。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 国語表現T | 地理A | 数学基礎 | 理科基礎 | 体 育 | 保 健 |
美 術 T |
オーラルCT | 英語T | 家庭総合 | 情 報 A |
総合的な学習 | LHR | |||||||
| 国語総合 | 世界史A | 数学T | 理科基礎 | 体 育 | 保 健 |
美術T | オーラルCT | 英語T | 家庭総合 | 情 報 A |
総合的な学習 | LHR | |||||||
| 国語総合 | 現代社会 | 数学T | 理科総合B | 体 育 | 書道T | オーラルCU | 食文化 | 情 報 C |
総合的な学習 | LHR | |||||||||
| 国語表現U | 日 本 史 A |
地 域 学 研 究 |
数 学 探 求 |
理科総合B | 体 育 | 書道U | 英語U | 服育 | 情 報 C |
総合的な学習 | LHR | ||||||||
| 政 治 経 済 |
|||||||||||||||||||
在籍生徒数はつぎのようになっています。
(平成23年5月1日)
| 定時制課程 | 普 通 科 | 合計 | |||
| 学年・性別 | 1年 | 2年 | 3年年 |
4年 | |
| 男 | 35 | 22 | 19 | 8 | 84 |
| 女 | 21 | 16 | 11 | 9 | 57 |
| 合 計 | 56 | 38 | 30 | 17 | 141 |